Заказать звонок
8 996 567-68-00

Промышленный насос Ливнынасос ЭЦВ 4-10-55

ЭЦВ 4-10-55

О товаре:

Модель: ЭЦВ 4-10-55
Производитель: Ливнынасос, Россия
Гарантия: мес.
Нет в наличии

Курьером: условия уточняйте

Присутствие товара в магазине для самовывоза гарантируется только при условии предварительной резервации. Зарезервируйте по телефону или добавив в корзину, после чего с вами свяжутся и уточнят, когда можно забрать либо заказать доставку.

Общие

Полное название: Ливнынасос ЭЦВ 4-10-55
Мощность: 3000 Вт
Ток: 9.8 А
КПД эл. двиг: 70 %
Производительность: 10000 л/ч (167 л/мин)
Высота подъема воды: 55 м
Производитель: Ливнынасос, Россия

Конструкция

Размеры: D: 96 мм, L: 1315 мм, диаметр скважины: 102.5 мм
Вес: 31.00 кг

Особенности

Защита от перегрева: отсутствует
Плавный пуск: отсутствует

Осуществляется в день заказа, бесплатно в черте города при покупке насосного оборудования.

Стоимость доставки иных товаров или за черту города рассчитывается индивидуально.

По предварительной договорённости возможен самовывоз из нашего магазина по адресу Народная, 20. Перейдите на страницу контактов, чтобы посмотреть на карте и узнать время работы.

Весь модельный ряд

Модель Подача Напор Ток КПД Мощность Габариты Масса Цена
ЭЦВ 4-2.5-65 2500 65.00 3.8 68 1100 D: 96 мм, L: 775 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 18.00 уточняйте
ЭЦВ 4-2.5-80 2500 80.00 4.2 68 1100 D: 96 мм, L: 855 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 19.00 уточняйте
ЭЦВ 4-2.5-100 2500 100.00 5.8 68 2200 D: 96 мм, L: 1050 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 26.00 уточняйте
ЭЦВ 4-2.5-120 2500 120.00 6.2 68 2200 D: 96 мм, L: 1130 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 28.00 уточняйте
ЭЦВ 4-2.5-140 2500 140.00 6.5 68 2200 D: 96 мм, L: 1260 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 29.00 уточняйте
ЭЦВ 4-4-45 4000 45.00 5 68 2200 D: 96 мм, L: 955 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 24.00 уточняйте
ЭЦВ 4-4-60 4000 60.00 6 68 2200 D: 96 мм, L: 1085 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 26.00 уточняйте
ЭЦВ 4-6.5-70 6500 70.00 8 68 2200 D: 96 мм, L: 1265 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 28.50 уточняйте
ЭЦВ 4-2.5-160 2500 160.00 9.5 70 3000 D: 96 мм, L: 1410 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 32.00 уточняйте
ЭЦВ 4-2.5-200 2500 200.00 10.5 70 3000 D: 96 мм, L: 1600 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 35.00 уточняйте
ЭЦВ 4-4-80 4000 80.00 8.2 70 3000 D: 96 мм, L: 1265 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 31.00 уточняйте
ЭЦВ 4-6.5-85 6500 85.00 11 70 3000 D: 96 мм, L: 1480 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 32.50 уточняйте
ЭЦВ 4-10-40 10000 40.00 9.5 70 3000 D: 96 мм, L: 1175 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 29.00 уточняйте
ЭЦВ 4-10-55 10000 55.00 9.8 70 3000 D: 96 мм, L: 1315 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 31.00 уточняйте
ЭЦВ 4-4-100 4000 100.00 8.8 72 4000 D: 96 мм, L: 1600 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 34.00 уточняйте
ЭЦВ 4-4-120 4000 120.00 10 72 4000 D: 96 мм, L: 1680 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 37.00 уточняйте
ЭЦВ 4-6.5-115 6500 115.00 12 72 4000 D: 96 мм, L: 1700 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 38.50 уточняйте
ЭЦВ 4-10-70 10000 70.00 10 72 4000 D: 96 мм, L: 1530 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 35.00 уточняйте
ЭЦВ 4-4-140 5500 140.00 12 72 5500 D: 96 мм, L: 1765 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 40.00 уточняйте
ЭЦВ 4-6.5-130 6500 130.00 14.5 72 5500 D: 96 мм, L: 1980 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 42.00 уточняйте
ЭЦВ 4-6.5-150 6500 150.00 16 72 5500 D: 96 мм, L: 2130 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 44.00 уточняйте
ЭЦВ 4-10-85 10000 85.00 13 72 5500 D: 96 мм, L: 1760 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 41.00 уточняйте
ЭЦВ 4-10-95 10000 95.00 15 72 5500 D: 96 мм, L: 1980 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 42.00 уточняйте
ЭЦВ 4-10-110 10000 110.00 16 72 5500 D: 96 мм, L: 2130 мм, диаметр скважины: 102.5 мм 44.00 уточняйте
Оформить заказ Вернуться к просмотру
x
Заказать звонок
x
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!